6AV2124-0UC02-0AX1 Siemens
$ 111,300
IVA incluido.
Envío gratis desde $2,499.
Precio en MXN
Compra en las siguientes [totalHours] horas %M minutos y recibe:
Envío express el
Envío regular el
Envío express el
Envío regular el
Descripción
Datos Técnicos Generales
HMI SIMATIC TP1900 Comfort Panel
SIMATIC HMI TP1900 Comfort, Comfort Panel, mando táctil, Pantalla TFT panorámica de 19", 16 millones de colores, Interfaz PROFINET, Interfaz MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuración de 24 MB, WEC 2013, configurable a partir de WinCC Comfort V14 SP1 con HSP
Designación del tipo de producto | TP1900 Comfort |
Tipo de display | TFT |
Diagonal de pantalla | 18,5 in |
Anchura del display | 409,8 mm |
Altura del display | 230,4 mm |
Nº de colores | 16 777 216 |
Resolución de imagen horizontal | 1 366 píxeles |
Resolución de imagen vertical | 768 píxeles |
MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) | 50 000 h |
Retroiluminación variable | Sí; 0-100 % |
Nº de teclas de función | 0 |
Nº de teclas de función con LED | 0 |
Teclas con LED | No |
Teclas del sistema | No |
Teclado numérico | Sí; Teclado en pantalla |
Teclado alfanumérico | Sí; Teclado en pantalla |
Variante con pantalla táctil | Sí; Analógica resistiva |
Teclas directas (botones táctiles como periferia de entrada S7) | 40 |
Posición de montaje vertical | Sí |
Montaje vertical (formato retrato) posible | Sí |
Montaje horizontal (formato apaisado) posible | Sí |
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa | 35° |
Tipo de tensión de la alimentación | DC |
Valor nominal (DC) | 24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) | 19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V |
Descubre nuestra amplia gama de productos Siemens entrega inmediata en Industrias GSL. Desde soluciones innovadoras en automatización hasta equipos de última generación, tenemos disponibilidad inmediata para satisfacer las demandas de tu industria. ¡Hazte con lo mejor de Siemens ahora mismo y optimiza tus procesos con rapidez y eficiencia!
6AV2124-0UC02-0AX1 Siemens
$ 111,300