Camara termografica Fluke FLK-TIS55+ 9HZ
15% de descuento al agregar al carrito en Buen Mes
Precio en MXN
En Fluke, sabemos que todos los días se producen accidentes: los instrumentos se caen, sufren golpes y en ocasiones incluso se pisan. No debería verse obligado a sustituir un instrumento solo porque se ha caído del banco de trabajo, le ha salpicado agua o se ha ensuciado. Por ello hemos diseñado la cámara termográfica flk-tis55+ 9hz, que soporta caídas de hasta 2 m de altura y es resistente al agua y al polvo (IP54). De esta manera, su cámara siempre estará lista para funcionar.
Después de tantas inspecciones, puede que le cueste recordar qué ha visto a lo largo del día y dónde. Por ello es probable que lleve consigo un cuaderno para tomar notas. Las cámaras fluke tis55+ incorporan asistentes personales que le permitirán olvidarse del papel y guardar toda la información que necesita en las imágenes que capture.
Características :
- Resolución de infrarrojos de 256 x 192 píxeles
- Etiquetado de activos
- Pantalla táctil con IR Fusion™
- Enfoque manual y fijo
- Mida hasta 550 °C
- Diseñada para soportar caídas desde 2 m
Especificaciones : | |
Principales características | TiS55+ |
Resolución de infrarrojos | 256 x 192 (49.152 píxeles) |
Resolución espacial (IFOV) | 1,91 mrad |
Campo de visión | 28° x 20° |
Distancia focal mínima | 0,5 m |
Sistema de enfoque | Bloqueo del enfoque manual y fijo a 1 m de distancia |
Conectividad inalámbrica | Sí, con PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y Wi-Fi y LAN (si hay disponible) |
Compatible con la app Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas |
Software opcional Fluke Connect Assets | Sí*, asigne imágenes a los activos y genere órdenes de trabajo. Compare fácilmente diferentes tipos de medidas (mecánicas, eléctricas o imágenes infrarrojas) en un solo lugar |
Etiquetado de activos | Escanee códigos QR para organizar y archivar las imágenes térmicas de forma automática con Fluke Connect™ |
Tecnología IR-Fusion | Modo AutoBlend continuo del 0% al 100%. Añada el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja |
Imagen en imagen (Picture-in-Picture, PIP) | Sí |
Pantalla | Pantalla táctil (panorámica) de 3,5" (8,9 cm) y LCD de 640 x 480 |
Diseño ergonómico | Diseñada para utilizarse con una sola mano |
Sensibilidad térmica | 40mk |
Nivel y alcance | Escala automática y manual de transición suave |
Reajuste rápido y automático en el modo manual | Sí |
Mínimo (en modo manual) | 3 °C (4,5 °F) |
Mínimo (en modo automático) | 5 °C (9,0 °F) |
Cámara digital integrada (luz visible) | 640 x 480 |
Frecuencia de refresco | Modelos de 9 o 27 Hz |
Cálculo del punto de rocío | No |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes | |
Memoria interna | ∼500 imágenes |
Memoria externa | Tarjeta SD de ≥4 GB (>1000 imágenes) |
Sistema de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano |
Formatos de archivo de imagen | No radiométrico (.BMP o .JPEG) o totalmente radiométrico (.IS2) |
Revisión de memoria | Sí |
Software | Software Fluke Connect: completo software de análisis y generación de informes con acceso a Fluke Connect |
Analice y almacene datos radiométricos en un PC | Sí |
Exportación en formatos de archivo diferentes con el software Fluke Connect | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotaciones de voz | Sí, grabación de audio de hasta 60 s mediante la conexión del perfil para auriculares Bluetooth Headset Profile (HSP) a un dispositivo externo. |
IR-PhotoNotes | Sí. El usuario puede seleccionar hasta 1 captura de imagen de luz visible adicional para que se incluya en el archivo IS2. |
Anotaciones de texto | Después de realizar una captura IS2, el usuario puede escribir una nota utilizando el teclado en pantalla. |
Grabación y formatos de vídeo | No |
Funcionamiento con control remoto | Sí |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sí. El usuario puede seleccionar el intervalo de tiempo para las capturas de archivos .IS2 o JPEG. |
Batería | |
Baterías (recargables y sustituibles en campo) | Batería recargable de ión-litio |
Autonomía | ≥3,5 h de funcionamiento continuo sin Wi-Fi (la duración real depende de los ajustes seleccionados y del uso) |
Tiempo de carga de la batería | ≤2,5 h para una carga completa |
Sistema de carga de la batería | Cargador de baterías de dos bahías Ti SBC3B o carga dentro de la cámara. (no incluye cargador para baterías de dos bahías) |
Funcionamiento con alimentación CA | Funcionamiento mediante CA con fuente de alimentación incluida, adaptadores universales incluidos la salida: 15 V CC, 2 A |
Ahorro de energía | Modos de reposo y desconexión seleccionables por el usuario |
Medida de temperatura | |
Rango de temperatura (sin calibración por debajo de -10 °C) | -20 °C a 550 °C (sin calibración a temperaturas inferiores a -10 °C) |
Precisión | ±2 °C o 2% (la mayor de ambas) a 25 °C de temperatura ambiente |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí, lista de los diez materiales más utilizados y ajuste numérico entre 0,01 y 1,00 |
Paletas de colores | |
Paletas estándar | 6 |
Especificaciones generales | |
Alarmas de color | No |
Banda espectral infrarroja | ~8-14 μm |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
Humedad relativa | 10% a 95% sin condensación |
Temperatura en el punto | Punto central (inamovible) |
Incluye :
- Cámara termográfica tis55+
- Fuente de alimentación de CA (adaptadores universales de CA incluidos)
- Una batería de ión-litio inteligente y robusta
- Cable USB
- Tarjeta microSD de 4 GB
- Estuche rígido con bolsa de transporte flexible y correa ajustable