Camara termografica Fluke TI401 PRO 9HZ
Precio en MXN
Hasta 12 meses sin tarjeta con Mercado Pago
Fluke ti401 pro
Entendemos que necesita cámaras termográficas que hagan el trabajo; Cámaras termográficas resistentes para uso general y uso diario, fáciles de usar, precisas y que crean imágenes de alta calidad. La camara termografica ti401 pro fluke es exactamente este tipo de cámara. Es una cámara ideal para termógrafos certificados o no certificados.
Equipado con una combinación única de resolución de 640 x 480 y campo de visión que ofrece la flexibilidad de capturar mediciones en espacios reducidos o desde la distancia, incluso el termógrafo novato puede capturar imágenes de problemas críticos antes de que se conviertan en fallas.
Esta cámara a buen precio ofrece la resolución más alta de su clase junto con las funciones más vendidas de Fluke. Con mediciones de temperatura de hasta 650 °C, es adecuado para la mayoría de entornos industriales.
Características :
- Elija la cámara térmica que le proporciona imágenes enfocadas en cuestión de segundos. El enfoque automático LaserSharp™ utiliza un medidor de distancia láser incorporado que calcula y muestra la distancia al objetivo deseado y ajusta inmediatamente el enfoque.
- Vea aún los más pequeños detalles en la imagen y descubra anomalías más rápido con una resolución de 640 x 480
- Ajuste la combinación de luz visible e infrarroja en las imágenes con la tecnología IR-Fusion™ patentada por Fluke
- Administre los datos, capture múltiples mediciones (eléctricas, mecánicas y térmicas) y organícelas para cada pieza con el software Fluke Connect™
- Simplemente la mejor óptica para transmitir energía y producir imágenes infrarrojas de alta calidad. Las cámaras térmicas de Fluke utilizan solo lentes 100 % germanio, torneados con diamante y con recubrimiento especial
| Especificaciones : | |
|---|---|
| Resolución infrarroja | 640 x 480 (307.200 píxeles) |
| Súper resolución | No |
| IFOV con lente estándar (resolución espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Campo de visión | 34°H x 24°V |
| Distancia mínima de enfoque | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) |
| Enfoque multinítido | No |
| Enfoque automático LaserSharp | Sí, para imágenes constantemente enfocadas. Cada. Soltero. Tiempo. |
| medidor de distancia láser | Sí, calcula la distancia al objetivo para obtener imágenes enfocadas con precisión y muestra la distancia en la pantalla. |
| Enfoque manual avanzado | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Sí, a PC, iPhone® y iPad® (iOS 4s y posterior), Android™ 4.3 y superior, y WiFi a LAN (donde esté disponible) |
| Compatible con la aplicación Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a su teléfono inteligente y las imágenes tomadas se cargarán automáticamente en la aplicación Fluke Connect para guardarlas y compartirlas. |
| Activos de Fluke Connect | A través del escritorio, asigne imágenes a activos, compare fácilmente tipos de mediciones en una ubicación y cree informes. |
| Carga instantánea en la nube de Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a la red WiFi de su edificio y las imágenes tomadas se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para verlas en su teléfono inteligente o PC. |
| Carga instantánea del servidor Fluke Connect | Sí** |
| Tecnología IR-Fusion | Sí, agrega el contexto de los detalles visibles a su imagen infrarroja. |
| Pantalla táctil robusta | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas (apaisada), 640 x 480 |
| Diseño ergonomico | Diseño con empuñadura de pistola para uso con una sola mano |
| Sensibilidad térmica (NETD)** | ≤0,075 °C a 30 °C de temperatura objetivo (75 mK) |
| Nivel y alcance | Escalado automático y manual suave |
| Nivel/span ajustable con pantalla táctil | Sí. El alcance y el nivel se pueden configurar fácil y rápidamente simplemente tocando la pantalla. |
| Cambio automático rápido entre los modos manual y automático | Sí |
| Rápido cambio de escala automático en modo manual | Sí |
| Lapso mínimo (en modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Intervalo mínimo (en modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
| Cámara digital incorporada (luz visible) | 5 megapíxeles |
| Cuadros por segundo | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
| Puntero láser | Sí |
| Luz LED (linterna) | Sí |
| Zoom digital | No |
| Almacenamiento de datos y captura de imágenes. | |
|---|---|
| Amplias opciones de memoria | Tarjeta de memoria micro SD extraíble de 4 GB, memoria flash interna de 4 GB, capacidad para guardar en unidad flash USB, cargar para almacenamiento permanente |
| Mecanismo de captura, revisión y guardado de imágenes. | Capacidad de captura, revisión y guardado de imágenes con una sola mano |
| Formatos de archivos de imagen | bmp, jpeg, is2 |
| Revisión de memoria | Revisión de miniaturas y pantalla completa |
| Software | Software completo de análisis e informes con acceso al sistema Fluke Connect |
| Analizar y almacenar datos radiométricos en una PC | Sí |
| Exporte formatos de archivos con el software Fluke Connect | Mapa de bits (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Anotación de voz | 60 segundos de tiempo máximo de grabación por imagen; reproducción revisable en la cámara, auriculares Bluetooth opcionales disponibles pero no necesarios |
| Fotonotas IR | Sí - 2 imágenes |
| Anotaciones de texto | Sí. Incluyendo atajos estándar así como opciones programables por el usuario |
| Grabación de vídeo y formatos. | No |
| Operaciones de control remoto | Visualización remota a través de Fluke Connect |
| Captura automática (temperatura e intervalo) | No |
| Batería | |
|---|---|
| Baterías (reemplazables en campo, recargables) | Dos paquetes de baterías inteligentes de iones de litio con pantalla LED de cinco segmentos para mostrar el nivel de carga |
| Duración de la batería | 2-3 horas por batería (la vida real varía según la configuración y el uso) |
| Tiempo de carga de la batería | 2,5 horas para carga completa |
| Sistema de carga de batería | Cargador de batería de dos bahías o carga en cámara. Adaptador de carga para automóvil de 12 V opcional |
| Operación de CA | Funcionamiento con CA con fuente de alimentación incluida (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
| Ahorro de energía | Modos de suspensión y apagado seleccionables por el usuario |
| Medición de temperatura | |
|---|---|
| Rango de medición de temperatura (no calibrado por debajo de -10 °C) |
-20 °C a +650 °C (-4 °F a +1202 °F) |
| Exactitud | ±2 °C o 2 % (a 25 °C nominal, el que sea mayor) |
| Corrección de emisividad en pantalla | Sí (tanto valor como tabla) |
| Compensación de temperatura de fondo reflejada en pantalla | Sí |
| Corrección de transmisión en pantalla | Sí |
| Gráfico de temperatura de línea | No |
| paletas de colores | |
|---|---|
| Paletas estándar | 9: Arco iris, Arco de hierro, Azul-Rojo, Alto contraste, Ámbar, Ámbar invertido, Metal caliente, Escala de grises, Escala de grises invertida |
| Paletas de Ultra Contraste | 9: Arco iris, Arco de hierro, Azul-Rojo, Alto contraste, Ámbar, Ámbar invertido, Metal caliente, Escala de grises, Escala de grises invertida |
| lentes inteligentes | |
|---|---|
| Lente macro de 25 micras: 25 MAC2 | Sí |
| 2 x teleobjetivo: TELE 2 | Sí |
| 4 x teleobjetivo: TELE4 | Sí |
| Lente gran angular: ANCHO 2 | Sí |
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Alarmas de color (alarmas de temperatura) | Alta temperatura, baja temperatura e isotermas (dentro del rango) |
| Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm (onda larga) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) |
| Humedad relativa | 10 % a 95 % sin condensación |
| Medición de temperatura del punto central | Sí |
| Temperatura puntual | Marcadores de puntos fríos y calientes |
| Marcadores de puntos definibles por el usuario | No |
| Cuadros de medidas definidos por el usuario | 1 caja de medición expandible-contraíble con pantalla de temperatura MIN-MAX-AVG |
| Estuche duro | Estuche de transporte resistente y rígido; bolsa de transporte suave |
| Seguridad | IEC 61010-1: Categoría de sobretensión II, Grado de contaminación 2 |
| Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: entorno EM básico. CISPR 11: Grupo 1, Clase A |
| RCM australiano | CEI 61326-1 |
| FCC de EE. UU. | CFR 47, Parte 15 Subparte B |
| Vibración | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
| Choque | 25 gramos, IEC 68-2-29 |
| Gota | Diseñado para soportar caídas desde 2 metros (6,5 pies) con lente estándar |
| Tamaño (alto x ancho x largo) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pulgadas) |
| Peso (batería incluida) | 1,04 kg (2,3 libras) |
Incluye :
- Cámara termográfica con lente estándar de infrarrojos
- Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos adaptadores universales CA)
- Dos paquetes de baterías robustas e inteligentes de ión-litio
- Cable USB
- Cable de vídeo HDMI
- Tarjeta micro SD de 4 GB
- Estuche rígido de transporte
- Estucle flexible de transporte
- Correa de mano ajustable
- Disponible por descarga gratuita: software Fluke Connect® SmartView® y manual de usuario
Encuentra más equipos de Fluke aquí.