Cámara termográfica Fluke TiS20+ MAX 9HZ
$ 62,381
IVA incluido.
Envío gratis desde $2,499.
Precio en MXN
Descripción
Cámara térmica Fluke TiS20+ de 9 HZ
Fluke TiS20+
Ahorre tiempo con el análisis termográfico adecuado. Tanto si inspecciona un sistema de climatización en el tejado, revisa un motor en una planta de producción o trabaja en un cuadro eléctrico, sus instrumentos deben ofrecerle toda la capacidad y las funciones necesarias para trabajar con rapidez.
Las cámaras termográficas portátiles Fluke TiS20+ y TiS20+ MAX ponen toda la potencia de la termografía a su alcance. Esta cámara termográfica, diseñada para facilitar y agilizar su trabajo, es el instrumento adecuado para:
- Electricistas
- Técnicos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Técnicos de mantenimiento
Resolución de infrarrojos | 120 x 90 (10,800 píxeles) |
Resolución espacial (IFOV) | 7,6 mrad, D:S (relación de distancia al objetivo) 130:1 |
Campo de visión | 50° H x 38° V |
Distancia focal mínima | 50 cm (20") |
Sistema de enfoque | Enfoque fijo |
Transferencia de datos | Utiliza mini USB para transferir imágenes al PC |
Conectividad inalámbrica | Sí, (802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
Carga instantánea en Fluke Connect | Sí, conecte su cámara a la red WiFi del edificio (802.11 b/g/n (2.4 GHz)) para cargar automáticamente las imágenes en el sistema Fluke Connect |
Tecnología IR-Fusion | Modo AutoBlend continuo del 0% al 100%. Añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja |
Pantalla | Pantalla táctil LCD de 3,5" (panorámica) |
Resolución de la pantalla | LCD de 320 x 240 |
Sensibilidad térmica (NETD) | 60 mK |
Frecuencia de refresco | 9 Hz |
Encuentra más equipos de Fluke aquí.