
Conector de Fluke Connect IR3000 FC
$ 4,299
IVA incluido.
Envío gratis desde $2,499.
Precio en MXN
Compra en las siguientes [totalHours] horas %M minutos y recibe:
Envío express el
Envío regular el
Envío express el
Envío regular el
Descripción
Conector Infrarrojo FC - Fluke IR3000 FC
Conecte su equipo de medida Fluke al Conector IR3000 FC y benefíciese de todas las ventajas de la app Fluke Connect para móviles.
Características principales | |
Función | Permite la transferencia inalámbrica de datos desde sus instrumentos Fluke a su smartphone |
Compatibilidad | Se conecta al puerto IR de los equipos Fluke existentes |
Actualización | Se puede actualizar mediante USB |
Ventajas | Permite crear gráficos, guardar y compartir la lectura de su instrumento con su equipo desde su smartphone |
Herramientas Fluke compatibles | |
Multímetros 289 y 287 de verdadero valor eficaz, 789 ProcessMeter™ |
Especificaciones Conector Fluke IR3000 FC : | ||
Tipo de batería | Dos baterías alcalinas AAA, ANSI-24A IEC-LR03 | |
Duración de la batería | 6 horas de transmisión continua | |
Comunicaciones RF | Banda ISM 2.4 GHz | |
Rango de comunicación RF | Aire libre, sin obstrucciones | Hasta 20 m |
Paredes obstruidas con paneles de yeso | Hasta 6.5 m | |
Paredes obstruidas de hormigón o armarios metálicos | Hasta 3.5 m | |
Temperatura en operación | -10 a 50 °C | |
Almacenamiento | -20 °C a 60 °C | |
Certificaciones | CSA, FCC, CE, IC | |
Garantía | Tres años | |
Peso | 80 g | |
Tamaño (al. x an. x long.) | 3.2 x 7.6 x 6.4 cm (1.25 x 3.0 x 2.5 pulg.) | |
Compatibilidad | Fluke 287, 289, 789 |

Conector de Fluke Connect IR3000 FC
$ 4,299