Multímetro industrial Fluke 87 V
Precio en MXN
Envío express el
Envío regular el
Hasta 12 meses sin tarjeta con Mercado Pago
Multímetro industrial Fluke 87 V
El Multímetro digital Fluke 87V está diseñado para identificar señales complejas de manera rápida y precisa. Ideal para ambientes industriales exigentes, permite a los electricistas diagnosticar con confianza problemas en sistemas motores incluso en condiciones adversas como ruidos eléctricos, entornos de alta energía o grandes altitudes.
Gracias a su filtro de paso bajo, mide con precisión en variadores de velocidad (ASD), y su termómetro integrado elimina la necesidad de un equipo adicional. La función de captura de picos permite registrar eventos de hasta 250 µs y su pantalla de alta resolución mejora la lectura de variaciones pequeñas.
Características: Multímetro industrial Fluke 87V
| Voltaje de CC | Máx: 1000 V Precisión: ±(0.05 % + 1) Resolución: 10 µV |
|---|---|
| Voltaje de CA | Máx: 1000 V Precisión: ±(0.7 % + 2) TRMS Ancho de banda: 20 kHz con filtro Resolución: 0.1 mV |
| Corriente de CC | Máx: 10 A (20 A por 30 seg) Precisión: ±(0.2 % + 2) Resolución: 0.01 µA |
| Corriente de CA | Máx: 10 A (20 A por 30 seg) Precisión: ±(1.0 % + 2) TRMS Resolución: 0.1 µA |
| Resistencia | Máx: 50 MΩ Precisión: ±(0.2 % + 1) Resolución: 0.1 Ω |
| Capacitancia | Máx: 9999 µF Resolución: 0.01 nF Precisión: ±(1 % + 2) |
| Frecuencia | Máx: 200 kHz Precisión: ±(0.005 % + 1) Resolución: 0.01 Hz |
| Ciclo de trabajo | Máx: 99.9 % Precisión: ±(0.2 % por kHz + 0.1 %) Resolución: 0.1 % |
| Temperatura | Rango: -200 °C a 1090 °C (sin sonda) Con sonda 80 BK: -40 °C a 260 °C |
| Conductancia | Máx: 60.00 nS Precisión: ±(1.0 % + 10) Resolución: 0.01 nS |
| Diodo | Rango: 3 V Resolución: 1 mV Precisión: ±(2 % + 1) |
| Temp. de operación | -20 °C a +55 °C |
| Almacenamiento | -40 °C a +60 °C |
| Humedad | 0 % a 90 % (0–35 °C), 0 % a 70 % (35–55 °C) |
| Altitud | Hasta 2000 m |
| Categoría de seguridad | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Certificaciones | UL, CSA, TÜV, VDE |
| Dimensiones | 201 x 98 x 52 mm (con funda) |
| Peso | 355 g / 624 g con funda |
| Pantalla | Digital: 6000/19999 recuentos Analógica: 32 segmentos |
| Frecuencia actualización | Digital: 3–4/s Analógica: 40/s |
| Duración de batería | Aprox. 400 h (sin retroiluminación) |
| Resistencia al impacto | Caída de 1 m (IEC 61010-1:2001) |
| Vibración | MIL–PRF–28800 Clase 2 |
| Garantía | De por vida |
Encuentra más equipos de Fluke aquí.