Multímetro digital Fluke 17B+
$ 4,663
IVA incluido.
Envío gratis desde $2,499.
Precio en MXN
Hasta 12 meses sin tarjeta con Mercado Pago
Descripción
Fluke 17B+
Su trabajo requiere que tenga un multímetro digital Fluke 17B+ resistente, confiable y preciso. El Fluke 17B+ hace todo eso y más: mediciones eléctricas básicas comunes, más temperatura, frecuencia y ciclo de trabajo. Fácil de usar con una mano, incluso con guantes, ofrece todo lo que necesita.
Multímetro Fluke 17B+
El Fluke 17B es ideal para profesionales que requieren precisión en sus mediciones. Su diseño ergonómico y su pantalla grande con retroiluminación hacen que medir voltaje, corriente y resistencia sea más cómodo y seguro.
Características
- Clasificación de seguridad de 600 V Cat III
- Pantalla un 50 % más grande con retroiluminación blanca brillante
- Indicador de sobretensión
- Medición de frecuencia y temperatura
- Tensión, resistencia, continuidad, capacitancia
- Terminal de entrada para mediciones de corriente CA y CC hasta 10 A
- Prueba de diodo y retención de datos
Especificaciones
| Voltios CA | 4.000V / 40.00V / 400.0V / 1000V | 0,001V / 0,01V / 0,1V / 1V | 1,0% + 3 |
| Voltios CC | 4.000V / 40.00V / 400.0V / 1000V | 0,001V / 0,01V / 0,1V / 1V | 0,5% + 3 |
| Milivoltios CA | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 |
| Milivoltios CC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 10 |
| Resistencia | 400,0 Ω / 4,000 kΩ / 40,00 kΩ / 400,0 kΩ / 4,000 MΩ / 40,00 MΩ | 0,1 Ω / 0,001 kΩ / 0,01 kΩ / 0,1 kΩ / 0,001 MΩ / 0,01 MΩ | 0,5% + 3 a 1,5% + 3 |
| Capacitancia | 40,00 nF / 400,0 nF / 4,000 μF / 40,00 μF / 400,0 μF / 1000 μF | 0,01 nF / 0,1 nF / 0,001 μF / 0,01 μF / 0,1 μF / 1 μF | 2% + 5 |
| Frecuencia | 10 Hz – 100 kHz | 0,01 Hz | 0,1% + 3 |
| Ciclo de trabajo | 1% a 99% | 0,1% | 1% típico |
| Temperatura | -55°C a 400°C | 0,1°C | ±1°C a ±9% |
| Protección de sobrecarga | Fusibles rápidos 440 mA y 11 A, 1000 V | ||
| Tamaño | 183 x 91 x 49,5 mm | ||
| Peso | 455 g | ||
| Clasificación IP | IP 40 |
Incluye
- Multímetro digital 600 V Cat III FLUKE-17B+
Encuentra más equipos de Fluke aquí.