
Multímetro electrónico Fluke 287
IVA incluido.
Envío gratis.
Precio en MXN
Compra en las siguientes [totalHours] horas %M minutos y recibe:
Envío express el
Envío regular el
Envío express el
Envío regular el
Descripción
El Multímetro electrónico Fluke 287 con función de registro de datos TrendCapture documenta rápidamente el rendimiento del sistema y muestra gráficamente lo que ha sucedido.
Sus capacidades gráficas y de registro le ahorran el tener que descargar lecturas de registro a una PC para detectar una tendencia. El Fluke 287 incluye más exactitud y conveniencia en un multímetro manual que ningún otro equipo anterior.
Características :
- Exactitud básica del 0.025 % al medir CC.
- Ancho de banda de 100 kHz CA.
- Reloj en tiempo real para el marcado automático de la hora en las lecturas guardadas.
- Valor eficaz verdadero de voltaje y corriente de CA para obtener mediciones exactas en el caso de señales complejas o no lineales. Ancho de banda de CA especificada hasta 100 kHz.
- Mediciones de hasta 10 A (20 A en 30 segundos).
- Rango de capacitancia de 100 mF.
- Función de temperatura.
- Modo relativo que elimina la resistencia del cable de prueba en las mediciones de continuidad o capacitancia.
Especificaciones |
||
Función | ||
Voltaje de CC | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Precisión básica | 0.025 % | |
Voltaje de CA | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Precisión básica | 0.4 % (valor eficaz verdadero) | |
Corriente de CC | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Precisión básica | 0.05 % | |
Corriente de CA | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Precisión básica | 0.6 % (valor eficaz verdadero) | |
Temperatura (excluida la sonda) | Rango/resolución | -200.0 °C a 1350.0 °C (-328.0 °F a 2462.0 °F) |
Precisión básica | 1.0 % | |
Resistencia | Rango/resolución | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
Precisión básica | 0.05 % | |
Capacitancia | Rango/resolución | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
Precisión básica | 1.0 % | |
Frecuencia | Rango/resolución | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
Precisión básica | 0.005 % |

Multímetro electrónico Fluke 287
$ 15,907