Nivel láser Fluke PLS180G SYS
$ 20,164
IVA incluido.
Envío gratis desde $2,499.
Precio en MXN
Descripción
Los nuevos niveles láser verdes PLS 180G ofrecen la durabilidad y la precisión que cabe esperar de PLS, una empresa de Fluke. El péndulo autonivelante de estabilización rápida le ofrece líneas de referencia y un punto preciso prácticamente al instante. Además, estos productos incorporan un bloqueo del péndulo para fijar el láser durante el transporte o si se cae.
Características :
- Precisión: ≤3 mm a 10 m (≤1/8 pulgada a 30 pies)
- Láser verde
- Ángulo en abanico horizontal: 180°
- Ángulo en abanico vertical: 130°
- Bloqueo duradero del péndulo
- Nivel de protección IP54 para limitar la entrada de polvo y agua y garantizar una larga vida útil.
Especificaciones : | |||
---|---|---|---|
Niveles láser giratorios | PLS 180R, 180G | ||
Batería | 3 pilas alcalinas AA IEC LR6 | ||
Autonomía, uso continuo | |||
Rojo | ≥8 h (ambos láseres) | ||
Verde | ≥3 h (ambos láseres) | ||
Dirección de láser de punto | 90° hacia arriba, abajo, izquierda y derecha | ||
Ángulo en abanico | |||
Horizontal | ≥180° | ||
Vertical | ≥130° | ||
Alcance | |||
Láser de línea | |||
Sin SLD | ≤15 m (50 pies) | ||
Con SLD | 6 a 60 m (20 a 200 pies) | ||
Nivelación láser | |||
Sistema | Automático, péndulo | ||
Rango | 4° | ||
Anchura de láser de línea | ≤2 mm a 5 m | ||
Temperatura | |||
Anchura de láser de línea | ≤2 mm a 5 m | ||
Funcionamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) | ||
Almacenamiento | |||
Con pilas | –18 °C a 50 °C (–0,4 °F a 122 °F) | ||
Sin pilas Humedad relativa |
-20 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) 0 % a 90 % (0 °C a 35 °C) 0 % a 75 % (35 °C a 40 °C) 0 % a 45 % (40 °C a 50 °C) |
||
Tamaño (Al x An x L) | 116 x 64 x 104 mm (4,6 x 2,5 x 4,1 pulgadas) | ||
Peso | ~0,6 kg (1,3 libras) | ||
Seguridad | IEC 61010-1: Grado de contaminación 2 | ||
Láser | IEC 60825-1:2014 clase 2 | ||
Fuente luminosa | Diodo láser semiconductor | ||
Potencia máxima de salida | 1 mW | ||
Longitud de onda | |||
Rojo | 635 nm ± 5 nm | ||
Verde | 525 nm ± 5 nm | ||
Compatibilidad electromagnética | |||
Internacional | IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico CISPR 11: Grupo 1, Clase B Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de RF acoplada conductora que es necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo. Clase B: El equipo es adecuado para su uso en el ámbito doméstico y en establecimientos que estén directamente conectadas a una red eléctrica de baja tensión que proporcione alimentación a edificios utilizados para fines domésticos. Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11. |
Incluye :
- Nivel láser Fluke PLS180G SYS