Las medidas de verdadero valor eficaz y con ergonomía mejorada convierten a las pinzas amperimétricas de la serie 320 en las mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales.
Los modelos 323, 324 y 325 de Fluke están diseñados para verificar la presencia de corriente de carga, tensión de CA y continuidad de circuitos, conmutadores, fusibles y contactos. Estas pinzas amperimétricas pequeñas y robustas son ideales para adaptarse a medidas de hasta 400 A en espacios reducidos. Además, el modelo fluke 324 incluye capacidades de medida de temperatura y capacitancia.
Si buscas una opción similar a este producto, te recomendamos el Fluke 323
Características principales
- Medida de corriente CA de 400 A
- Medida de tensión de CA y CC de 600 V
- Voltaje y corriente de CA con verdadero valor eficaz para obtener mediciones exactas en señales no lineales
- Medida de resistencia de hasta 4 k? con detección de continuidad
- Diseño delgado y ergonómico
- Clasificación de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Botón de retención
fluke 324 especificaciones | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Corriente CA | Rango | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Precisión | 2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz) |
1.5% ± 5 dígitos (de 45 a 400 Hz) Añadir 2% por la sensibilidad posición |
2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz) |
|
Corriente CC | Rango | - | - | 40,00 A/400,0 A |
Precisión | - | - | 2% ± 5 dígitos | |
Tensión CA | Rango | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Precisión | 1,5% ± 5 dígitos | 1,5% ± 5 dígitos | 1,5% ± 5 dígitos | |
Tensión CC | Rango | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | |
Resistencia | Rango | 400,0 Ω/4.000 Ω | 400,0 Ω/4.000 Ω | 400,0 Ω/4.000 Ω/40,00 kΩ |
Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | |
Continuidad | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Capacitancia | - | 0 a 100,0 μF / 100 μF a 1.000 μF | 0 a 100,0 μF / 100 μF a 1.000 μF | |
Frecuencia | - | - | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Respuesta CA | Verdadero valor eficaz | Verdadero valor eficaz | Verdadero valor eficaz | |
Retroiluminación | - | Sí | Sí | |
Registro de datos | Sí | Sí | Sí | |
Temperatura de contacto | - | De -10,0 °C a 400,0 °C (de 14,0 °F a 752,0 °F) |
De -10,0 °C a 400,0 °C (de 14,0 °F a 752,0 °F) |
|
Mín./máx. | - | - | Sí | |
Dimensiones | Al. x An. x Pr. (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Máx. sección del cable | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Peso | 265 g | 208 g | 283 g | |
Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
Incluye :
- pinza amperimetrica fluke 324
- Estuche de transporte flexible C43
- Juego de puntas de prueba eléctricas Fluke TL223 SureGrip™
- Cables de prueba TL175 TwistGuard™