Probador Electrico Fluke T6-1000
IVA incluido.
Envío gratis desde $2,499.
Precio en MXN
Descripción
Con el probador fluke t6-1000 Mida tensiones de hasta 1000 V CA con la mordaza abierta, sin necesidad de cable de prueba en contacto con la tensión. + Sin abrir las tapas de contactos.
En cables del probador electrico fluke de hasta AWG 4/0 (120 mm ="2") hasta un máximo de 200 A. Cambiará su forma de trabajar. Más seguro. Más rápido. Más fácil.
Características principales
- La tecnología FieldSense permite medir tensión CA, corriente y frecuencia sin contacto eléctrico con la tensión[S][1]+
- Visualización simultánea de tensión y corriente: muestra todas las medidas de alimentación eléctrica de un vistazo para solucionar problemas con eficiencia
- 1 a 1000 V CA o CC (t61000 fluke)
- 0,1 a 200 A CA
- Verdadero valor eficaz en tensión y corriente
- Resistencia de 1 Ω a 100 kΩ
- Medida de frecuencias de 45 Hz a 66 Hz
- Funciona con cables hasta AWG 4/0 (120 mm ="2") con una apertura de la mordaza de 17,8 mm
- El botón HOLD congela temporalmente la lectura para facilitar la visualización
- Fácil lectura gracias a la retroiluminación
- Admite la correa magnética opcional TPAK de Fluke para mayor comodidad
- Garantía estándar de dos años, ampliable a cuatro años mediante el registro del producto dentro de los 45 días de la compra*
Especificaciones de la medicion t6-1000 fluke |
Funcion | Requiere cable de prueba | Rango | Resolucion | presicion i |
Tensión CA FieldSense | Cable negro | 1000 V | 1 V | ±(3 % + 3 cuentas) [2] 45 Hz - 66 Hz |
Corriente CA | No | 200,0 A | 0,1 A | ±(3 % + 3 cuentas) 45 Hz - 66 Hz |
Frecuencia FieldSense (Hz) | No | 45 Hz – 66 Hz | 1 Hz | ±(1 % + 2 cuentas) [2] |
Tensión CA | Si | 1000 V | 1 V | ±(1,5 % + 2 cuentas) 45 Hz - 66 Hz |
Tensión CC | Si | 1000 V | 1 V | ±(1% + 2 cuentas) |
Resistencia | Si | 2000 Ω | 1 Ω | ±(1% + 2 cuentas) |
Si | 20,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1% + 2 cuentas) | |
Si | 100,0 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1% + 2 cuentas) |
Especificaciones Generales fluke t6-1000 |
Calibración | Ciclo de calibración de 1 año |
Dimensiones | 61,1 mm x 259,3 mm x 43,8 mm |
Peso | 0,35 kg (0,78 lb) |
Apertura de la mordaza | 17,8 mm (0,7 pulgadas) |
Temperatura En funcionamiento: Almacenamiento: | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
Altitud En funcionamiento: Almacenamiento: | 2000 m (6562 pies) 10.000 m (32 808 pies |
Humedad relativa | 0 % a 90 %, 5 °C a 30 °C (41 °F a 86 °F) 0 % a 75 %, 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) 0 % a 45 %, 40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F) |
Tipo de batería y autonomía | 2 x AA (IEC LR6); 360 horas de uso continuado, típico; 200 horas con FieldSense |
Coeficiente de temperatura | 0,1 x (precisión especificada)/ °C para <18 °C o > 28 °C (< 64,4 °F o > 82,4 °F) |
Categoría de seguridad | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033: Grado de contaminación 2 |
Entorno electromagnético | IEC/EN 61326-1: Portátil |
Tu compra esta protegida por Mercadopago.Enviamos por DHL: Tiempo de entrega de 2 a 4 dias.
Tambien puedes comprar nuestros productos en nuestra tienda oficial de Amazon :
Tienes dudas?
Utiliza nuestro chat, o llamanos al 01 (800) 315-555.