Multimetro ProcessMeter FLUKE 787B
Precio en MXN
Los multímetros ProcessMeter™ Fluke 787B cuentan con el doble de capacidad para solucionar problemas, gracias a la combinación de la potencia de un multímetro digital con clasificación de seguridad y un calibrador de lazo de mA en una sola herramienta de pruebas compacta.
Sobre la base de las capacidades de medición de confianza del multímetro digital Fluke 87, el 787B también cuenta con la capacidad de medir, generar y simular mA con la precisión y resolución que espera de un calibrador de lazo de mA de Fluke, lo que proporciona una herramienta ideal para solucionar problemas y calibrar aplicaciones de lazos de corriente.
Con la compatibilidad del software para computadoras de escritorio y la aplicación móvil de Fluke Connect®, los técnicos pueden supervisar, registrar y compartir datos con su equipo de manera inalámbrica desde el terreno en cualquier momento y desde cualquier lugar
Características :
- Fuente/medición/simulación de corriente de CC de 20 mA
- Lectura simultánea de mA y porcentaje
- Multímetro digital diseñado para cumplir con las normas IEC 61010 CAT III y 600 V CAT IV para 1000 voltios
- Compatibilidad con Fluke Connect® para registrar datos de forma inalámbrica (con el módulo IR3000FC)*
- Multímetro digital de precisión de verdadero valor eficaz de 1000 V, 440 mA
- Medida de frecuencia hasta 20 kHz
- Modos Min/Max/Medio/Hold/Relativo
- Comprobación de diodos y señal acústica de continuidad
- Incremento manual (100%, 25%, Ajuste grueso, Ajuste fino) además de funciones de incremento y rampa automáticas
- Baterías con acceso desde el exterior para facilitar su sustitución
Especificaciones | |||
Función de medición | Rango y resolución | Mejor exactitud (% de lectura + LSD) | |
VCC | 400,0 mV, 4000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V | 0.1 % + 1 | |
V CA (verdadero valor eficaz) | 400,0 mV, 4000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V | 0.7% + 2 | |
CC mA | 30.000mA | 0.05 % + 2 | |
A de CC | 1.000 A (0.440 A continuos) | 0,2% + 2 | |
A de CA | 1.000 A (0.440 A continuos) | 1% + 2 | |
Resistencia | 400,0 ohmios, 4,000 k, 40,00 k, 400,0 k, 4,0 M, 40 M | 0,2% + 1 | |
Frecuencia (0.5 Hz a 20 kHz) | 199,99 Hz, 1 999,9 Hz, 19,999 kHz | 0,005 % + 1 | |
Prueba de diodos | 2,000 V (muestra la caída de tensión del diodo) | 2% + 1 | |
Continuidad | Aviso acústico menor que 100 ohmios aproximadamente | ||
Función de salida | Rango y resolución | Capacidad de excitación | Exactitud (% del intervalo) |
Salida de corriente continua (funcionamiento de batería interna) | 0,000 a 20,000 mA o 4,000 a 20,000 mA (seleccionable en el momento del encendido) Exceso de rango de hasta 24,000 mA | Cumplimiento con 24 V o 1.200 ohmios, @ 20 mA | 0.05 % |
Simulación de corriente de CC (alimentación externa de lazo de 15 V a 48 V) | 0,000 a 20,000 mA o 4,000 a 20,000 mA (seleccionable en el momento del encendido) Exceso de rango de hasta 24,000 mA | 1000 ohmios a 20 mA | 0.05 % |
Modos de ajuste de corriente | Manual: grueso, fino e intervalos de 25 % y 100 % | ||
Automático: rampa lenta, rampa rápida, intervalos del 25 % | |||
Rango de temperaturas de 18 °C a 28 °C, por un año después de la calibración | |||
Especificaciones generales | |||
Tensión máxima aplicada entre cualquier conector y la conexión a tierra | 1000 V RMS | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C | ||
Temperatura de trabajo | -20 ºC a 55 ºC | ||
Coeficiente de temperatura | 0,05 x (exactitud especificada) por °C (para temperaturas <18 °C o >28 °C) | ||
Humedad relativa | 95% hasta 30 °C; 75% hasta 40 °C; 45% hasta 50 °C; 35% hasta 55 °C | ||
Vibración | Aleatoria, 2 g, 5-500 Hz | ||
Descargas | prueba de caída desde 1 metro | ||
Seguridad | IEC61010-1: grado de contaminación 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||
Tamaño (altura x ancho x longitud) | 50 x 100 x 203 mm (1,97 x 3,94 x 8,00 pulgadas) | ||
Peso | 600 g (1.3 libras) | ||
Batería | Cuatro baterías alcalinas AA | ||
Vida útil de la batería | 140 horas típico (medición), 10 horas típico (fuente de 12 mA) |
Incluye :
- ProcessMeter™ FLUKE 787B
- Juego de cables de prueba premium TL71
- Pinzas de cocodrilo AC72
- Cuatro pilas alcalinas AA (instaladas)
- Guia de referencia rapida