
Multimetro digital de valor eficaz verdadero FLUKE179 ESFP
$ 13,110
IVA incluido.
Envío gratis desde $2,499.
Precio en MXN
Compra en las siguientes [totalHours] horas %M minutos y recibe:
Envío express el
Envío regular el
Envío express el
Envío regular el
Descripción
Gracias a su precisión, confiabilidad y facilidad de uso, el multímetro inalámbrico de valor eficaz verdadero Fluke 179 es la solución perfecta para los técnicos profesionales de todo el mundo. Además de incluir todas las funciones necesarias para solucionar problemas y reparar muchas averías de los sistemas eléctricos y electrónicos, el multimetro fluke 179 también ofrece una pantalla digital con gráfico de barras analógico y mediciones de temperatura integradas.
Características :
- Selección manual y automática de rangos
- Retención de valores en pantalla y autoretención
- Medida de frecuencia y capacidad
- Medida de resistencia, continuidad y diodos
- Medida de temperatura (179)
- Registro de mínimos, máximos y promedio
- Calibración a carcasa cerrada a través del panel frontal
- Carcasa ergonómica con funda protectora integrada
Especificaciones fluke-179 esfp | ||
Voltaje de CC | Precisión¹ | ±(0.09 % + 2) |
Resolución máxima | 0,1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Voltaje de CA | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0,1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Corriente CC | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0,01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Corriente CA | Precisión¹ | ±(1.5 % + 3) |
Resolución máxima | 0,01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Resistencia | Precisión¹ | ±(0.9 % + 1) |
Resolución máxima | 0,1 Ω | |
Máximo | 50 MW | |
Capacidad | Precisión¹ | ±(1.2 % + 2) |
Resolución máxima | 1nF | |
Máximo | 10 000 µF | |
Frecuencia | Precisión¹ | ±(0.1 % + 1) |
Resolución máxima | 0,01 Hz | |
Máximo | 100kHz | |
Temperatura | Precisión¹ | ±(1.0 % + 10) |
Resolución máxima | 0,1 ºC | |
Rango | -40 °C a 400 °C | |
1. Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. | ||
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 ºC a +50 ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +60 °C | |
Humedad (sin condensación) |
0 % a 90 % (0 °C a 35 °C) 0 % a 70 % (35 °C a 50 °C) |
|
Especificaciones de seguridad | ||
Categoría de sobrevoltaje | EN 61010-1 a 1000 V CAT III EN 61010-1 para 600 V CAT IV |
|
Certificaciones reconocidas | Certificados UL, CSA y TÜV; homologación VDE pendiente. | |
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Dimensiones | 43x90x185mm | |
Peso | 420 gramos | |
Garantía | De por vida | |
Duración de la batería | Alcalina ~200 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación |
Incluye :
- multimetro digital fluke 179
- Sonda de temperatura 80BK
- Cables de prueba
- Batería de 9V Instalada
- Manual de usuario

Multimetro digital de valor eficaz verdadero FLUKE179 ESFP
$ 13,110