Multimetro digital de valor eficaz verdadero FLUKE177ESFP
15% de descuento al agregar al carrito en Buen Mes
Precio en MXN
Envío express el
Envío regular el
Gracias a su precisión, confiabilidad y facilidad de uso, el multimetro fluke 177 es la solución perfecta para los técnicos profesionales de todo el mundo. ha superado pruebas independientes para su uso seguro en entornos CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V, dispone de todas las características necesarias para detectar y solucionar muchos de los problemas que se producen en los sistemas eléctricos y electrónicos.
Los multímetro digital fluke 177 proporcionan mediciones de valor eficaz verdadero de corriente y voltaje, una resolución de 6.000 unidades, alineaciones manuales y automáticas, y mediciones de frecuencia, de capacitancia, de resistencia, de continuidad y de diodos.
Especificaciones fluke 177 | ||
Voltaje de CC | Precisión¹ | ±(0.09 % + 2) |
Resolución máxima | 0,1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Voltaje de CA | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0,1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Corriente CC | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0,01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Corriente CA | Precisión¹ | ±(1.5 % + 3) |
Resolución máxima | 0,01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Resistencia | Precisión¹ | ±(0.9 % + 1) |
Resolución máxima | 0,1 Ω | |
Máximo | 50 MW | |
Capacidad | Precisión¹ | ±(1.2 % + 2) |
Resolución máxima | 1nF | |
Máximo | 10 000 µF | |
Frecuencia | Precisión¹ | ±(0.1 % + 1) |
Resolución máxima | 0,01 Hz | |
Máximo | 100kHz | |
1. Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. | ||
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 ºC a +50 ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +60 °C | |
Humedad (sin condensación) |
0 % a 90 % (0 °C a 35 °C) 0 % a 70 % (35 °C a 50 °C) |
|
Especificaciones de seguridad | ||
Categoría de sobrevoltaje | EN 61010-1 a 1000 V CAT III EN 61010-1 para 600 V CAT IV |
|
Certificaciones reconocidas | Certificados UL, CSA y TÜV; homologación VDE pendiente. | |
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Dimensiones | 43x90x185mm | |
Peso | 420 gramos | |
Garantía | De por vida | |
Duración de la batería | Alcalina ~200 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación |
Incluye :
- Multímetro digital de valor eficaz verdadero fluke-177ESFP
- Batería de 9V instalada
- Cables de prueba
- Manual de usuario